Podobné produkty
PERUN 200 MIG SYN PFC
PERUN 200 MIG SYN PFC
Multifunkčný invertor pre zváranie metódou MMA, MIG / MAG a TIG.
- Veľký a prehľadný LCD display
- technológia IGBT
- Kompaktný, prenosný
- Digitálne nastavovanie, skutočné hodnoty A + V (MIG)
- synergické programy
- Vysoká kvalita MIG / MAG, MMA, Lift ARC TIG
- MIG / MAG vo dvojtaktu alebo štvortaktu drôty G3Si1 alebo nerez priemery 0,6-1,0 mm, hliník. drôty 1,0 mm alebo rúrkovými drôty s ochrannou atmosférou alebo bez nej (pozor na zmenu polarity)
- Zvára obalenou elektródou do priemeru 4,0 mm
- TIG s dotykovým zapálením
- Vďaka popruhu na zadnom paneli ľahko upevníte káble a horák k invertoru tak, aby bol pohodlne prenosný.
V cene stroja je samostmievacia kukla, plynová hadička a zemniaci kábel.
| Metóda | MIG/MAG | MMA | TIG | MIG/MAG | MMA | TIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieťové napätie (V/Hz) | 1x110/50-60 | 1x110/50-60 | 1x110/50-60 | 1x230/50-60 | 1x230/50-60 | 1x230/50-60 |
| Rozsah zvar. prúdu (A) | 20-130 | 10-100 | 10-140 | 20-200 | 10-200 | 10-200 |
| Napätie naprázdno U20 (V) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Istenie (A) | 25 @ | 25 @ | 25 @ | 16 @ | 16 @ | 16 @ |
| Max. efektívny prúd (A) | 22,0 | 17,5 | 18,0 | 14,9 | 15,7 | 12,0 |
| Zvarovací prúd (DZ=100%) I2 (A) | 85 | 65 | 95 | 130 | 120 | 140 |
| Zvarovací prúd (DZ=60%) I2 (A) | 110 | 80 | 125 | 150 | 140 | 150 |
| Zvarovací prúd (DZ=x%) I2 (A) | 35%=130 | 30%=100 | 40%=140 | 30%=200 | 25%=200 | 35%=200 |
| Trieda izolácie | F | F | F | F | F | F |
| Krytie | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S |
| Normy | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A |
| Rozmery (š x d x v ) generátor (mm) | 215 x 540 x 410 | 215 x 540 x 410 | 215 x 540 x 410 | 215 x 540 x 410 | 215 x 540 x 410 | 215 x 540 x 410 |
| Hmotnosť (kg) | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| Rýchlosť posuvu drátu (m/min) | 1,5 - 4,5 | --- | --- | 1,5 - 17,0 | --- | --- |
| Priemer cievky (mm) | 200 | --- | --- | 200 | --- | --- |
| Hmotnosť cievky (kg) | 5 | --- | --- | 5 | --- | --- |
Pridať hodnotenie
Polia označené hviezdičkou * sú povinné.
Zatiaľ žiadne otázky k produktu.
Opýtať sa
Polia označené hviezdičkou * sú povinné.