Horák KTB 18, 35-50 s kožou
Kvalitné TIG zváracie horáky chladené kvapalinou, dĺžka 4 a 8 m. Možnosť výberu tela horáku pevné alebo flexi (ohybné). Pre stroje s veľkou rýchlospojkou 35-50.
Doprava ZDARMAuž od 160 €
Zváračky skladomExpresné vybavenie objednávok
Odborné poradenstvoodborní pracovníci Vám vždy poradia
Kamenné predajnekamenná predajňa v Detve
Kvalitné TIG zváracie horáky chladené kvapalinou, dĺžka 4 a 8 m. Možnosť výberu tela horáku pevné alebo flexi (ohybné). Pre stroje s veľkou rýchlospojkou 35-50.
VLASTNOSTI:
- guľový kĺb medzi rukoväťou a káblom pre ľahkú manipuláciu
- ergonomické prevedenie
- vysoká akosť použitých materiálov
- jednoduchá montáž a demontáž rukoväti bez použitia náradia
#technicke-informacie#
Zváracie metóda: TIG
Spôsob chladenia: kvapalina
Zaťaženie AC: 270 A (100%)
Zaťaženie DC: 380 A (100%)
Doporučený priemer elektródy: 1,0 - 4,0 mm
Rýchlospojka: 35-50
Schéma horáku
| Pozícia | Sklad. čís. | Názov dielu |
|---|---|---|
| 1. | 5220450 | Telo horáku KTB 18 |
| 5220451 | Telo horáku KTB 18FX | |
| 2. | 5220442 | Krúžok tesniaci |
| 3. | 5220280 | Kryt elektrody dlhý |
| 4. | 5220281 | Kryt elektrody stredný |
| 5. | 5220282 | Kryt elektrody krátky |
| 6. | 5220385 | Spona vod. hadice 8,7 mm |
| 7. | 5220263 | Tlačítko ovládacie |
| 5220440 | Záslepka | |
| 5220264 | Tlačítko ovládacie + UP/DOWN | |
| 7. |
5220265 | Tlačítko ovládacie + 10k potenc. |
| 8. | 5220291 | Kabel ovládací 4 m |
| 5220292 | Kabel ovládací 8 m | |
| 9. | 5220266 | Sada skrutiek |
| 10. | 5220293 | Rukoväť TIG veľká |
| 11. | 5220294 | Kĺb rukoväte |
| 12. | 5220295 | Ochranný obal |
| 13. | 5220296 | Spojka ochranného obalu |
| 14. | 5220269 | Obal neoprenový 3,2 m |
| 5220270 | Obal neoprenový 7,2 m | |
| 15. | 5220297 | Obal ochranný 4 m – komplet |
| 5220298 | Obal ochranný 8 m – komplet | |
| 16. | 5220299 | Pružina ochranná |
| 17. | 5220307 | Hadica plynová 4 m |
| 5220308 | Hadica plynová 8 m | |
| 18. | 5220305 | Hadica vodná modrá 4 m |
| 5220306 | Hadica vodná modrá 8 m | |
| 19. | 5220449 | Kryt rychlospojky |
| 20. | 5220303 | Kábel prúdový 4 m |
| 5220304 | Kábel prúdový 8 m | |
| 21. | 5220302 | Ochranná hadica vodná |
| 22. | 5220309 | Hadica vodná červená |
| 23. | 5220274 | Rychlospojka 35 – 50 |
| A1 | 5220457 | Izolačný krúžok standard séria |
| 5220456 | Izolačný krúžok skrátená séria | |
| 5220459 | Izolačný krúžok séria s plynovou šošovkou | |
| A2 | 5220458 | Adaptér izolačného krúžku série s plynovou šošovkou |
| 5220460 | Adaptér izolačného krúžku série JUMBO | |
| A3 | 5220137 | Klieština 50 mm ø 1,0 mm |
| 5220138 | Klieština 50 mm ø 1,6 mm | |
| 5220139 | Klieština 50 mm ø 2,0 mm | |
| 5220017 | Klieština 50 mm ø 2,4 mm | |
| 5220018 | Klieština 50 mm ø 3,2 mm | |
| 5220140 | Klieština 50 mm ø 4,0 mm | |
| 5220146 | Klieština 29 mm ø 1,6 mm | |
| 5220147 | Klieština 29 mm ø 2,4 mm | |
| 5220148 | Klieština 29 mm ø 3,2 mm | |
| 5220149 | Klieština 30,5 mm ø 1,6 mm | |
| 5220150 | Klieština 30,5 mm ø 2,0 mm | |
| 5220151 | Klieština 30,5 mm ø 3,2 mm | |
| A4 | 5220020 | Domček klieštiny 47 mm ø 3,2 mm |
| 5220152 | Domček klieštiny 47 mm ø 0,5 mm | |
| 5220153 | Domček klieštiny 47 mm ø 1,6 mm | |
| 5220154 | Domček klieštiny 47 mm ø 2,0 mm | |
| 5220019 | Domček klieštiny 47 mm ø 2,4 mm | |
| 5220155 | Domček klieštiny 47 mm ø 4,0 mm | |
| 5220159 | Domček klieštiny 24 mm ø 3,5 mm | |
| 5220160 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 50 mm ø 1,6 mm | |
| 5220161 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 50 mm ø 2,0 mm | |
| 5220162 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 50 mm ø 2,4 mm | |
| 5220163 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 50 mm ø 3,2 mm | |
| 5220164 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 50 mm ø 4,0 mm | |
| 5220169 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 27 mm ø 1,6 mm | |
| 5220170 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 27 mm ø 2,0 mm | |
| 5220171 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 27 mm ø 2,4 mm | |
| 5220172 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 27 mm ø 3,2 mm | |
| 5220173 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou JUMBO 50 mm ø 1,6 mm | |
| 5220174 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 50 mm ø 2,4 mm | |
| 5220175 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou JUMBO 50 mm ø 4,0 mm | |
| 5220176 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 50 mm ø 3,2 mm | |
| A5 | 5220177 | Hubica keramická 46 mm, vel. 12, 19 mm |
| 5220178 | Hubica keramická 46 mm, vel. 10, 16 mm | |
| 5220012 | Hubica keramická 46 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220179 | Hubica keramická 46 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220014 | Hubica keramická 46 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220015 | Hubica keramická 46 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220016 | Hubica keramická 46 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220180 | Hubica keramická 30 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220181 | Hubica keramická 30 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220182 | Hubica keramická 30 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220183 | Hubica keramická 30 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220184 | Hubica keramická 30 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220185 | Hubica keramická 30 mm, vel. 10, 16 mm | |
| 5220013 | Hubica keramická 76 mm, vel. 7L, 11 mm | |
| 5220186 | Hubica keramická 76 mm, vel. 6L, 10 mm | |
| 5220187 | Hubica keramická 76 mm, vel. 5L, 8 mm | |
| 5220188 | Hubica keramická plyn. šošovkou 25 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220189 | Hubica keramická plyn. šošovkou 25 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220190 | Hubica keramická plyn. šošovkou 25 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220191 | Hubica keramická plyn. šošovkou 25 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220192 | Hubica keramická plyn. šošovkou 25 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220193 | Hubica keramická plyn. šošovkou 41 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220194 | Hubica keramická plyn. šošovkou 41 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220195 | Hubica keramická plyn. šošovkou 41 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220196 | Hubica keramická plyn. šošovkou 41 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220197 | Hubica keramická plyn. šošovkou 41 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220198 | Hubica keramická plyn. šošovkou 41 mm, vel. 11, 17 mm | |
| 5220199 | Hubica keramická plyn. šošovkou JUMBO 48 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220200 | Hubica keramická plyn. šošovkou JUMBO 48 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220201 | Hubica keramická plyn. šošovkou 48 mm, vel. 12, 19 mm | |
| 5220202 | Hubica keramická plyn. šošovkou 48 mm, vel. 10, 16 mm |
#technicke-informacie-koniec#
Dodatočné parametre
| Kategória: | Horáky TIG vodou chladené |
|---|---|
| Značka: | Kühtreiber |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Kühtreiber, s.r.o. je česká spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom zváracej techniky a príslušenstva.
Firma vznikla v roku 1998. Na začiatku pôsobila prevažne na domácom trhu, kde si vybudovala rozsiahlu distribučnú a obchodnú sieť. Postupný rozvoj firmy a rozširovanie sortimentu viedlo k expanzii do ďalších krajín Európy. Následne sa podarilo získať dôležití obchodní partneri i na iných kontinentoch. Hlavný cieľ spoločnosti, ktorým je spokojný zákazník, je dosiahnuté úsilie o maximálnu spoľahlivosť strojov, rýchle dodávky tovaru, perfektná servisná a predajná podpora vrátane poradenstva a neustáleho rozširovania výrobného a obchodného zázemia.
Spoločnosť v dnešnej dobe vyrába a dodáva niekoľko desiatok typov a variant zváracích strojov KIT, KITin, MAKin a FÉNIX pre zváranie metódami MMA, TIG a MIG/MAG a tiež plazmové invertory pre delenie kovov. Zaoberá sa i predajom zváracích a rezacích horákov, ochranných masiek, náhradných dielov, redukčných ventilov, elektród a ďalšieho príslušenstva.
Veľký dôraz je kladený na kvalitu výrobku a jednotlivých komponentov. Všetky súčasti vlastných strojov sú vyrábané vo výrobných závodoch v Českej republike, kde prebieha aj konečná montáž.

