Horák KTB 17 FX
Kvalitné TIG zváracie horáky chladené vzduchom, dĺžka 4 a 8m s flexi hrdlom. Pre stroje s veľkou rýchlospojkou 35-50.
Doprava ZDARMAuž od 160 €
Zváračky skladomExpresné vybavenie objednávok
Odborné poradenstvoodborní pracovníci Vám vždy poradia
Kamenné predajnekamenná predajňa v Detve
Kvalitné TIG zváracie horáky chladené vzduchom, dĺžka 4 a 8m s flexi hrdlom. Pre stroje s veľkou rýchlospojkou 35-50.
VLASTNOSTI:
- guľový kĺb medzi rukoväťou a káblom pre ľahkú manipuláciu
- ergonomické prevedenie
- vysoká akosť použitých materiálov
- jednoduchá montáž a demontáž rukoväti bez použitia náradia
Horák je vhodný na použitie ku strojom KITin 1500HF, KITin 1700HF, KITin 1900HF, PICOTIG
#technicke-informacie#
Zváracie metóda: TIG
Rýchlospojka: 35-50
Spôsob chladenia: vzduch
Zaťaženie AC: 105 A (35%)
Zaťaženie DC: 150 A (35%)
Doporučený priemer elektródy: 1,0 - 3,2 mm
Schéma horáku:
| Pozícia | Sklad. čís. | Názov dielu |
|---|---|---|
| 1. | 5220277 | Telo horáku KTB 17 |
| 5220278 | Telo horáku KTB 17FX | |
| 5220279 | Telo horáku KTB 17V | |
| 5220441 | Telo horáku KTB 17VFX | |
| 2. | 5220442 | Tesniaci krúžok |
| 3. | 5220280 | Kryt elektrody dlhý |
| 4. | 5220281 | Kryt elektrody strední |
| 5. | 5220282 | Kryt elektrody krátky |
| 6. | 5220263 | Tlačítko ovládacie |
| 5220440 | Záslepka | |
| 5220264 | Tlačítko ovládacie + UP/DOWN | |
| 5220265 | Tlačítko ovládacie + 10k potenc. | |
| 7. | 5220291 | Kábel ovládací 4 m |
| 5220292 | Kábel ovládací 8 m | |
| 8. | 5220266 | Sada skrutiek |
| 9. | 5220283 | Rukoväť TIG malá |
| 10. | 5220284 | Klb rukoväte |
| 11. | 5220267 | Ochranný obal |
| 12. | 5220268 | Spojka ochranného obalu |
| 13. | 5220269 | Obal neoprenový 3,2 m |
| 5220270 | Obal neoprenový 7,2 m | |
| 14. | 5220271 | Obal ochranný 4 m – komplet |
| 5220272 | Obal ochranný 8 m – komplet | |
| 15. | 5220273 | Pružina ochranná |
| 16. | 5220438 | Kryt rýchlospojky |
| 17. | 5220285 | Kábel prúdový 4 m |
| 5220286 | Kábel prúdový 8 m | |
| 18. | 5220274 | Rýchlospojka 35–50 |
| 5220275 | Rýchlospojka 10–25 | |
| 19. | 5220276 | Hadica plynová + vsuvka 8,9 mm |
| A1 | 5220457 | Izolačný krúžok standard série |
| 5220456 | Izolační krúžok skrátená série | |
| 5220459 | Izolační krúžok série s plynovou šošovkou | |
| A2 | 5220458 | Adaptér izolačného krúžku série s plynovou šošovkou |
| 5220460 | Adaptér izolačného krúžku série JUMBO | |
| A3 | 5220137 | Klieština 50 mm ø 1,0 mm |
| 5220138 | Klieština 50 mm ø 1,6 mm | |
| 5220139 | Klieština 50 mm ø 2,0 mm | |
| 5220017 | Klieština 50 mm ø 2,4 mm | |
| 5220018 | Klieština 50 mm ø 3,2 mm | |
| 5220146 | Klieština 29 mm ø 1,6 mm | |
| 5220147 | Klieština 29 mm ø 2,4 mm | |
| 5220148 | Klieština 29 mm ø 3,2 mm | |
| 5220149 | Klieština 30,5 mm ø 1,6 mm | |
| 5220150 | Klieština 30,5 mm ø 2,0 mm | |
| 5220151 | Klieština 30,5 mm ø 3,2 mm | |
| A4 | 5220020 | Domček klieštiny 47 mm ø 3,2 mm |
| 5220152 | Domček klieštiny 47 mm ø 0,5 mm | |
| 5220153 | Domček klieštiny 47 mm ø 1,6 mm | |
| 5220154 | Domček klieštiny 47 mm ø 2,0 mm | |
| 5220019 | Domček klieštiny 47 mm ø 2,4 mm | |
| 5220159 | Domček klieštiny 24 mm ø 3,5 mm | |
| 5220160 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 50 mm ø 1,6 mm | |
| 5220161 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 50 mm ø 2,0 mm | |
| 5220162 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 50 mm ø 2,4 mm | |
| 5220163 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 50 mm ø 3,2 mm | |
| 5220164 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 50 mm ø 4,0 mm | |
| 5220169 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 27 mm ø 1,6 mm | |
| 5220170 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 27 mm ø 2,0 mm | |
| 5220171 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 27 mm ø 2,4 mm | |
| 5220172 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou 27 mm ø 3,2 mm | |
| 5220173 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou JUMBO 50 mm ø 1,6 mm | |
| 5220174 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou JUMBO 50 mm ø 2,4 mm | |
| 5220175 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou JUMBO 50 mm ø 4,0 mm | |
| 5220176 | Domček klieštiny s plyn. šošovkou JUMBO 50 mm ø 3,2 mm | |
| A5 | 5220177 | Hubica keramická 46 mm, vel. 12, 19 mm |
| 5220178 | Hubica keramická 46 mm, vel. 10, 16 mm | |
| 5220012 | Hubica keramická 46 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220179 | Hubica keramická 46 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220014 | Hubica keramická 46 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220015 | Hubica keramická 46 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220016 | Hubica keramická 46 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220180 | Hubica keramická 30 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220181 | Hubica keramická 30 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220182 | Hubica keramická 30 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220183 | Hubica keramická 30 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220184 | Hubica keramická 30 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220185 | Hubica keramická 30 mm, vel. 10, 16 mm | |
| 5220013 | Hubica keramická 76 mm, vel. 7L, 11 mm | |
| 5220186 | Hubica keramická 76 mm, vel. 6L, 10 mm | |
| 5220187 | Hubica keramická 76 mm, vel. 5L, 8 mm | |
| 5220188 | Hubica keramická plyn. šošovkou 25 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220189 | Hubica keramická plyn. šošovkou 25 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220190 | Hubica keramická plyn. šošovkou 25 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220191 | Hubica keramická plyn. šošovkou 25 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220192 | Hubica keramická plyn. šošovkou 25 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220193 | Hubica keramická plyn. šošovkou 41 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220194 | Hubica keramická plyn. šošovkou 41 mm, vel. 7, 11 mm | |
| 5220195 | Hubica keramická plyn. šošovkou 41 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220196 | Hubica keramická plyn. šošovkou 41 mm, vel. 5, 8 mm | |
| 5220197 | Hubica keramická plyn. šošovkou 41 mm, vel. 4, 6 mm | |
| 5220198 | Hubica keramická plyn. šošovkou 41 mm, vel. 11, 17 mm | |
| 5220199 | Hubica keram. plyn. šošovka JUMBO 48 mm, vel. 8, 12,5 mm | |
| 5220200 | Hubica keram. plyn. šošovka JUMBO 48 mm, vel. 6, 10 mm | |
| 5220201 | Hubica keram. plyn. šošovka JUMBO 48 mm, vel. 12, 19 mm | |
| 5220202 | Hubica keram. plyn. šošovka JUMBO 48 mm, vel. 10, 16 mm |
#technicke-informacie-koniec#
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
