Podobné produkty
PERUN 200 MIG MAN PFC + horák PARKER SGB 240 4m
PERUN 200 MIG MAN PFC + horák PARKER SGB 240 4m
Multifunkčný invertor pre zváranie metódou MMA, MIG / MAG a TIG + plynom chladený zvárací horák MIG PARKER SGB 240 4m.
- technológia IGBT
- Kompaktný, prenosný
- Digitálne nastavovanie, skutočné hodnoty A + V (MIG)
- Vysoká kvalita MIG / MAG, MMA, Lift ARC TIG MIG / MAG vo dvojtaktu alebo štvortaktu drôty G3Si1 alebo nerez priemery 0,6 - 1,0 mm, hliník, drôty 1,0 mm alebo rúrkovými drôty s ochrannou atmosférou alebo bez nej (pozor na zmenu polarity)
- Zvára elektródami do priemeru 4,0 mm
V cene stroja je plynová hadička, zemniaci kábel.
| Metóda | MIG/MAG | MMA | TIG | MIG/MAG | MMA | TIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieťové napätie (V/Hz) | 1x110/50-60 | 1x110/50-60 | 1x110/50-60 | 1x230/50-60 | 1x230/50-60 | 1x230/50-60 |
| Rozsah zvar. prúdu (A) | 25-140 | 10-120 | 10-120 | 25-200 | 10-200 | 10-200 |
| Napätie naprázdno U20 (V) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Istenie (A) | 20 @ | 20 @ | 20 @ | 16 @ | 16 @ | 16 @ |
| Max. efektívny prúd (A) | 17 | 18 | 17 | 15,8 | 16 | 13,2 |
| Zvarovací prúd (DZ=100%) I2 (A) | 90 | 80 | 90 | 140 | 120 | 150 |
| Zvarovací prúd (DZ=60%) I2 (A) | 120 | 100 | 110 | 170 | 140 | 180 |
| Zvarovací prúd (DZ=x%) I2 (A) | 30%=140 | 30%=120 | 35%=120 | 35%=200 | 30%=200 | 40%=200 |
| Trieda izolácie | F | F | F | F | F | F |
| Krytie | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S |
| Normy | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A |
| Rozmery (š x d x v ) generátor (mm) | 230 x 640 x 420 | 230 x 640 x 420 | 230 x 640 x 420 | 230 x 640 x 420 | 230 x 640 x 420 | 230 x 640 x 420 |
| Hmotnosť (kg) | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Rýchlosť posuvu drátu (m/min) | 1,0-16,5 | --- | --- | 1,0-16,5 | --- | --- |
| Priemer cievky (mm) | 200 | --- | --- | 200 | --- | --- |
| Hmotnosť cievky (kg) | 5 | --- | --- | 5 | --- | --- |
Horák PARKER SGB 240 4m:
| Menovitý prúd (A) | 250 - CO2, 220 - zmiešaný plyn |
| Klasifikácia | EN60974-7 @ DZ = 60% |
| Priemer drátu (mm) | 0,8 - 1,2 |
Pridať hodnotenie
Polia označené hviezdičkou * sú povinné.
Zatiaľ žiadne otázky k produktu.
Opýtať sa
Polia označené hviezdičkou * sú povinné.