Podobné produkty
PERUN 200 MIG SYN PFC + hořák PARKER SGB 240 4m
PERUN 200 MIG SYN PFC + hořák PARKER SGB 240 4m
Multifunkční invertor pro svařování metodou MMA, MIG/MAG a TIG + hořák PARKER SGB 240 4m za zvýhodněnou cenu.
- Velký a přehledný LCD display
- Technologie IGBT
- Kompaktní, přenosný
- Digitální nastavování, skutečné hodnoty A+V(MIG)
- Synergické programy
- Vysoká kvalita MIG/MAG, MMA, Lift ARC TIG
- MIG/MAG ve dvoutaktu nebo čtyřtaktu dráty G3Si1 nebo nerez průměry 0,6-1,0 mm, hliník. dráty 1,0 mm nebo trubičkovými dráty s ochrannou atmosférou nebo bez ní (pozor na změnu polarity)
- Svařuje obalenou elektrodou do průměru 4,0 mm
- TIG s dotykovým zapálením
- Díky popruhu na zadním panelu snadno upevníte kabely a hořák k invertoru tak, aby byl pohodlně přenosný.
V ceně stroje je samostmívací kukla S7SUN9B, plynová hadička a zemnící kabel.
| Metoda | MIG/MAG | MMA | TIG | MIG/MAG | MMA | TIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Síťové napětí (V/Hz) | 1x110/50-60 | 1x110/50-60 | 1x110/50-60 | 1x230/50-60 | 1x230/50-60 | 1x230/50-60 |
| Rozsah svař. proudu (A) | 20-130 | 10-100 | 10-140 | 20-200 | 10-200 | 10-200 |
| Napětí naprázdno U20 (V) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Jištění (A) | 25 @ | 25 @ | 25 @ | 16 @ | 16 @ | 16 @ |
| Max. efektivní proud (A) | 22,0 | 17,5 | 18,0 | 14,9 | 15,7 | 12,0 |
| Svařovací proud (DZ=100%) I2 (A) | 85 | 65 | 95 | 130 | 120 | 140 |
| Svařovací proud (DZ=60%) I2 (A) | 110 | 80 | 125 | 150 | 140 | 150 |
| Svařovací proud (DZ=x%) I2 (A) | 35%=130 | 30%=100 | 40%=140 | 30%=200 | 25%=200 | 35%=200 |
| Třída izolace | F | F | F | F | F | F |
| Krytí | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S |
| Normy | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A |
| Rozměry (š x d x v ) generátor (mm) | 215 x 540 x 410 | 215 x 540 x 410 | 215 x 540 x 410 | 215 x 540 x 410 | 215 x 540 x 410 | 215 x 540 x 410 |
| Hmotnost (kg) | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| Rychlost posuvu drátu (m/min) | 1,5 - 4,5 | --- | --- | 1,5 - 17,0 | --- | --- |
| Průměr cívky (mm) | 200 | --- | --- | 200 | --- | --- |
| Hmotnost cívky (kg) | 5 | --- | --- | 5 | --- | --- |
Hořák PARKER SGB 240 4m:
| Jmenovitý proud (A) | 250A - CO2, 220A - směsný plyn |
| Klasifikace | EN60974-7 @ DZ=60% |
| Priemer drátu (mm) | 0,8 - 1,2 |
Pridať hodnotenie
Polia označené hviezdičkou * sú povinné.
Zatiaľ žiadne otázky k produktu.
Opýtať sa
Polia označené hviezdičkou * sú povinné.