Podobné produkty
PERUN 200 MIG MAN PFC + hořák PARKER SGB 240 4m
PERUN 200 MIG MAN PFC + hořák PARKER SGB 240 4m
Multifunkční invertor pro svařování metodou MMA, MIG/MAG a TIG + plynem chlazený svařovací hořák MIG PARKER SGB 240 4m.
- Technologie IGBT
- Kompaktní, přenosný
- Digitální nastavování, skutečné hodnoty A+V (MIG)
- Vysoká kvalita MIG/MAG, MMA, Lift ARC TIG MIG/MAG ve dvoutaktu nebo čtyřtaktu dráty G3Si1 nebo nerez průměry 0,6 - 1,0 mm, hliník, dráty 1,0 mm nebo trubičkovými dráty s ochrannou atmosférou nebo bez ní (pozor na změnu polarity)
- Svařuje elektrodami do průměru 4,0 mm
V ceně stroje je plynová hadička, zemnící kabel.
| Metoda | MIG/MAG | MMA | TIG | MIG/MAG | MMA | TIG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Síťové napětí (V/Hz) | 1x110/50-60 | 1x110/50-60 | 1x110/50-60 | 1x230/50-60 | 1x230/50-60 | 1x230/50-60 |
| Rozsah svař. prúdu (A) | 25-140 | 10-120 | 10-120 | 25-200 | 10-200 | 10-200 |
| Napětí naprázdno U20 (V) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Jištění (A) | 20 @ | 20 @ | 20 @ | 16 @ | 16 @ | 16 @ |
| Max. efektivní proud (A) | 17 | 18 | 17 | 15,8 | 16 | 13,2 |
| Svařovací proud (DZ=100%) I2 (A) | 90 | 80 | 90 | 140 | 120 | 150 |
| Svařovací proud (DZ=60%) I2 (A) | 120 | 100 | 110 | 170 | 140 | 180 |
| Svařovací proud (DZ=x%) I2 (A) | 30%=140 | 30%=120 | 35%=120 | 35%=200 | 30%=200 | 40%=200 |
| Třída izolace | F | F | F | F | F | F |
| Krytí | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S |
| Normy | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A | EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A |
| Rozměry (š x d x v ) generátor (mm) | 230 x 640 x 420 | 230 x 640 x 420 | 230 x 640 x 420 | 230 x 640 x 420 | 230 x 640 x 420 | 230 x 640 x 420 |
| Hmotnost (kg) | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Rychlost posuvu drátu (m/min) | 1,0-16,5 | --- | --- | 1,0-16,5 | --- | --- |
| Průměr cívky (mm) | 200 | --- | --- | 200 | --- | --- |
| Hmotnost cívky (kg) | 5 | --- | --- | 5 | --- | -- |
Hořák PARKER SGB 240 4m:
| Jmenovitý proud (A) | 250A - CO2, 220A - směsný plyn |
| Klasifikace | EN60974-7 @ DZ=60% |
| Priemer drátu (mm) | 0,8 - 1,2 |
Pridať hodnotenie
Polia označené hviezdičkou * sú povinné.
Zatiaľ žiadne otázky k produktu.
Opýtať sa
Polia označené hviezdičkou * sú povinné.